Displaying:
31-60
|
Top Firms for Later Stage Companies |
|
No. Deals in 2007*
|
VC
|
Location
|
| 3 | Village Ventures | Williamstown, MA |
| 3 | Weston Presidio | Boston, MA |
| 2 | Adams Street Partners LLC | Chicago, IL |
| 2 | Aequitas Capital Management, Inc. | Lake Oswego, OR |
| 2 | Alloy Ventures | Palo Alto, CA |
| 2 | Austin Ventures, L.P. | Austin, TX |
| 2 | Battery Ventures, L.P. | Waltham, MA |
| 2 | Bay Partners | Menlo Park, CA |
| 2 | BBH Brown Brothers Harriman & Co | New York, NY |
| 2 | BV Capital | San Francisco, CA |
| 2 | Catamount Ventures, L.P. | San Francisco, CA |
| 2 | ChevronTexaco Technology Ventures LLC | Houston, TX |
| 2 | Chrysalis Ventures | Louisville, KY |
| 2 | CIT GAP Fund | Herndon, VA |
| 2 | De Novo Ventures | Palo Alto, CA |
| 2 | Duff Ackerman & Goodrich LLC | San Francisco, CA |
| 2 | Essex Woodlands Health Ventures | NY, NY |
| 2 | Expansion Capital Partners LLC | San Francisco, CA |
| 2 | Foundation Capital | Menlo Park, CA |
| 2 | Granite Global Ventures | Menlo Park, CA |
| 2 | Greenmont Capital Partners, LLC | Boulder, CO |
| 2 | HarbourVest Partners LLC | Boston, MA |
| 2 | Ignition Partners | Bellevue, WA |
| 2 | Insight Venture Partners | NY, NY |
| 2 | Investor Growth Capital, Inc. | NY, NY |
| 2 | JMI Equity | Baltimore, MD |
| 2 | JumpStart, Inc. | Cleveland, OH |
| 2 | Lacuna, LLC | Boulder, CO |
| 2 | LFE Capital | Minneapolis, MN |
| 2 | Lightspeed Venture Partners | Menlo Park, CA |
* First sequence financing in startup/seed or early-stage companies.
 Page 1 | 2 | 3
|
|